Masters | Séniores | Espoirs | Juniores | Cadettes | Minimes | Benjamines | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 7″00 (+1,3) Samantha Gomis 23/06/02 Niort | 7″05 (+1.7) Noeline Thebault 16/06/24 Lisses |
|||||
80m | 10″33 (+0,2) Imane Rakotomanga 12/06/21 Trappes | ||||||
100m | 11″82 (+1.1) (Esp) Ornella Ezoua 04/05/14 Elancourt | 11″82 (+1.1) Ornella Ezoua 04/05/14 Elancourt | 12″14 (+0,4) Aisseta Diawara 12/08/07 La Chaux de | 12″32 (+1,8) Aisseta Diawara 21/06/06 Elancourt | 12″85 Aisseta Diawara 15/05/04 Maison Laffite | 13″51 (-0.6) June Da Sylva 01/06/19 Mantes |
|
120m | 15″52 (+1.2) : Océane Gakou 22/05/21 Trappes | ||||||
200m | 24″76 (+0.1) Aïsseta Diawara 04/05/14 Elancourt | 25″18 (+0.9) Aurore Peyratout 06/07/08 Elancourt | 25″58 (+0,3) Aisseta Diawara 12/08/07 La Chaux de | 25′ »79 (-0,6) Acioly Pinto 22/05/16 Aix en Provence | |||
400m | 59″42 Haïfa Jouini 02/06/19 Montgeron | 54’’58 Narimane Amara 12/05/24 Aix les bains | 56″55 Marine Lemaitre (jun) 06/07/08 Elancourt | 56″55 Marine Lemaitre 06/07/08 Elancourt | 57’’77 Inès Besozzi 15/07/22 Mulhouse | ||
800m | 2’18″15 Lucy Di Benedetto 09/06/13 Créteil | 2’02’’29 Narimane Amara 11/06/22 Décines | 2’08’’40 Jade Le Corre (jun) 08/07/23 Décines | 2’08’’40 Jade Le Corre 08/07/23 Décines | 2’10′ »31 Jade Le Corre 01/06/21 Montreuil | ||
1000m | 3’06″00 Lucy Di Benedetto 06/07/11 Elancourt | 2’48″68 Narimane Amara 18/07/20 Fontainebleau | 2’51″40 Jade Le Corre (min) 18/07/20 Fontainebleau | 2’51″40 Jade Le Corre (min) 18/07/20 Fontainebleau | 2’51″40 Jade Le Corre (min) 18/07/20 Fontainebleau | 2’51″40 Jade Le Corre 18/07/20 Fontainebleau | 3’16″95 Lysla Yalaoui 01/07/20 Versailles |
1500m | 4’39″63 Patricia Lossouarn 02/07/08 St Maur | 4’19’’45 Jade Le Corre (jun) 26/06/24 Tourcoing | 4’19’’45 Jade Le Corre (jun) 26/06/24 Tourcoing | 4’19’’45 Jade Le Corre 26/06/24 Tourcoing | 4’32″07 Jade Le Corre 22/05/22 Le Plessis | ||
2000m | 6’24 »92 Jade Le Corre 24/10/20 Tours | ||||||
3000m | 9’52 »36 Patricia Lossouarn 20/05/09 Dijon | 9’16’’67 (Jun) Jade Le Corre 03/07/24 Trappes | 9’16’’67 (Jun) Jade Le Corre 03/07/24 Trappes | 9’16’’67 Jade Le Corre 03/07/24 Trappes | 9’37’’47 Jade Le Corre 08/05/22 Versailles | ||
5000m | 17’17″30 Patricia Lossouarn 25/06/08 St Maur | 16’40’’91(Esp) Anne Saillour 19/05/24 Carquefou | 16’40’’91 Anne Saillour 19/05/24 Carquefou | ||||
10km route | 33’42 » Patricia Lossouarn 31/12/10 Barcelone | 33’42 » Patricia Lossouarn 31/12/10 Barcelone | 35’11 » Léonie Periault 21/02/16 Etampes | 39’33 (Cad) Léonie Periault 06/03/11 Houilles | 39’33 Léonie Periault 06/03/11 Houilles | ||
Semi Marathon | 1h14’51 » Patricia Lossouarn 31/10/10 St Pol-Morlaix | 1h14’51 » Patricia Lossouarn 31/10/10 St Pol-Morlaix | |||||
Marathon | 2h38’47 » Patricia Lossouarn 05/04/09 Paris | 2h38’47 » Patricia Lossouarn 05/04/09 Paris | |||||
100mHaies | 12 »88 (+1.3) Aisseta Diawara 16/06/12 Angers | 13″‘ 07’ (+0.7) Aisseta Diawara 10/07/11 Paris | 13″62 (+2.0) Aisseta Diawara 22/06/08 Créteil | 13″96 (+2,0) Aisseta Diawara 15/06/06 Dreux | 12 »14 (+1) (80mH) Aïsseta Diawara 16/06/04 Nantes | 7″93 (-0,4) (50mH) Marine Gate 10/10/10 Puteaux |
|
400mHaies | 65 »36 Haïfa Jouini 13/07/19 Montgeron | 58″58 (Esp) Francine Lenfant 03/08/02 Niort | 58″58 Francine Lenfant 03/08/02 Niort | 64’’64 Cali Hoys (cad) 30/06/24 Evry | 64’’64 Cali Hoys 30/06/24 Evry | 30 » 25 (200mH) Celya Barclais 9/06/16 Pau | 34 »40 (200mH) Noémie Kou 2010 unss |
Steeple | 10’35″34 Lisa Bennatan (esp) 26/04/18 Philadelphie | 10’35″34 Lisa Bennatan 26/04/18 Philadelphie | 7′ 04 » 25 (Cad) Dounia Afalah 25/06/14 St Maur | 7′ 04 » 25 Dounia Afalah 25/06/14 St Maur | |||
Hauteur | 1m78 Justine Bisiau 11/06/22 Montgeron | 1m77 Justine Bisiau 06/07/13 Aubagne | 1m77 Justine Bisiau (cad) 28/11/10 Eaubonne | 1m77 Justine Bisiau 28/11/10 Eaubonne | 1m60 Jeanne Roche 27/06/11 Aulnay/Bois | 1m48 Tibna Vincent 18/06/14 Beaumont/Oise |
|
Perche | 3m20 Haïfa Jouini 19/05/19 Compiègne | 4m31 Solène Guiloineau 20/06/17 Pontoise | 4m10 Solène Guiloineau 15/02/14 Aulnay | 4m05 Solène Guiloineau 26/06/11 Antony | 3m80 Solène Guiloineau 12/07/09 Evry | 3m24 Solène Guiloineau 03/02/07 Carrières | 2m90 Noéline Thebault 02/06/24 Mantes |
Longueur | 6m17 (+0.8) (Jun) Aisseta Diawara 19/07/08 Vénissieux | 6m17 (+0.8) (Jun) Aisseta Diawara 19/07/08 Vénissieux | 6m17 (+0.8) Aisseta Diawara 19/07/08 Vénissieux | 5m87 (+1.2) Aisseta Diawara 15/07/06 Dreux | 5m58 (-0,8) Aisseta Diawara 04/07/04 Bry/Marne | 5m16 (VR) Jeanne Roche 20/06/09 Ivry |
|
Triple | 11m51 (+0,9) Cécile De Bodard 21/05/23 Versailles | 11m43 (+0,4) Elodie Abor (cad) 08/05/11 Elancourt | 11m43 (+0,4) Elodie Abor (cad) 08/05/11 Elancourt | 11m43 (+0,4) Elodie Abor 08/05/11 Elancourt | 10m87 (+0.3) Cali Hoys 02/07/22 St Brenan | 10m25 (Indoor) Jeanne Roche 18/11/09 Trappes |
|
Poids 4kg | 13m77 Corinne Martin 04/07/09 Evry Bondoufle | 13m77 Corinne Martin 04/07/09 Evry Bondoufle | 12m55 Lina Hoys (jun) 06/05/23 Cergy | 12m55 Lina Hoys 06/05/23 Cergy | 14m99 (3kg) Lina Hoys 17/07/22 Mulhouse | 13m06 (3kg) Lina Hoys 04/10/20 Mantes | 12m63 (2kg) Lina Hoys 02/06/18 Conflans |
Disque 1kg | 33m61 Rebecca BASSEMENT 15/06/24 Pontoise | 44m35 Clémence Garot (Cad) 06/05/23 Cergy | 44m35 Clémence Garot (Cad) 06/05/23 Cergy | 44m35 Clémence Garot 06/05/23 Cergy | 40m98 Clémence Garot 18/04/22 Bois d’Arcy | 37m23 (800g) Clémence Garot 25/10/20 Tours | 35m94 (600g) Clémence Garot 30/09/18 Mantes la Jolie |
Javelot 600g | 25m87 Aurélie Morel 19/05/19 Compiègne | 40m27 Delphine Boucher 20/05/01 Elancourt | 32m24 Elodie Charlet 04/06/06 Maisons Lafitte | 31m38 Alexandra Gasmi 23/06/04 Elancourt | 31m21 (500g) Mathilde Daubié 23/05/10 Reims | 29m69 (500g) Théa Bouthier 26/05/24 Dreux | 26m15 (400g) Clara Dupont 2/10/10 Elancourt |
Marteau 4kg | 34m15 Rebecca Bassement 28/01/23 Maisons Alfort | 50m93 Valentine Joseph 07/10/24 St Renan | 49m65 Ghrislaine Oucharif 04/06/06 Maisons Laffitte | 48m27 Aurélie Lefevre 09/06/02 Versailles | 52m66 (3kg) Aurélie Lefevre 15/07/00 Evry Bondoufle | 46m67 (3kg) Aminata Diabaté 14/07/24 Dijon | 43m89 (2kg) Valentine Joseph 19/04/08 Elancourt |
Heptahlon | 4598 pts Alexandra Gasmi (Ju) 03/07/04 Gujan Mestras | 4598 pts Alexandra Gasmi (Ju) 03/07/04 Gujan Mestras | 4598 pts Alexandra Gasmi 03/07/04 Gujan Mestras | 4427 pts Cali Hoys 09/06/24 Cormeilles | 4176 pts Aisseta Diawara 15/05/04 Maisons Laffitte | 2119 pts (tetrathlon) Cali Hoys 01/03/20 Eaubonne |
|
3000m Marche | 15’40″53 Olivia Monzon 12/05/24 Aix les bains | 15’27″04 Lisa Rapicault 12/05/24 Aix les bains | 16’31″03 Elodie Serra (Cad) 15/05/05 Dreux | 16’31″03 Elodie Serra (Cad) 15/05/05 Dreux | 16’31″03 Elodie Serra 15/05/05 Dreux | 21’12’’96 Mathilde Amiot 14/05/23 Bois d’Arcy | 12’57″40 (2000m) Elodie Serra 20/10/02 Montgeron |
20km Marche |