52

Parmi les 252 jeunes présents dans la salle Jean Guimier le 3 décembre,  52 portaient le maillot du club.

Dès le samedi les bénévoles du club ont préparé la salle pour que la compétition puisse commencer à l’heure.
Malgré le nombre plus important de participants la compétition s’est déroulée correctement sous la direction des juges officiels de l’EASQY, aidés par les juges des autres clubs.

252 athlètes, celà représente plus de 1000 performances à mesurer ou à chronométrer.
Pour certains, c’était une première, pour d’autres c’est plus habituel et comme toujours des joies ou des déceptions, mais vite passées, car l’athlétisme reste un sport individuel se pratiquant en groupe.

Plusieurs performances ont permis à nos jeunes athlètes de figurer dans les top 10 EASQY de leur catégorie: voir sur le site du club : https://easqy.fr/les-top-10/

Bravo à tous et merci à tous les organisateurs.

Noeline THEBAULT (BEF) bat son record à la perche de 35cm avec 2m35 (37 points). Elle bat aussi ses records en sprint et sur les haies  pour terminer 2eme au triathlon avec 101 points.

Classement triathlon benjamines :

  • 2eme Noéline THEBAULT 101 pts
  • 4eme Lise Grall 87 pts
  • 9eme Alicia Bouyssou 82 pts
  • 10eme Mila CZYZ  82 pts
  • 17eme Aline BILLIOT 73pts
  • 21eme Leinna TOUCHARD 70pts
  • 23eme Enora STINVILL 69pts
  • 24eme Ines COTES 68pts
  • 26eme Jade BEYUKU 65pts
  • 30eme Apolline GAY 63pts
  • 34eme Rosalie DAMERON-AMIDOU 60pts
  • 35eme Assia DIAWARA 59pts
  • 36eme Eva DEBAT 58pts
  • 38eme Angèle PRADIER MADUR 55pts
  • 40eme Fatimata SANE 54pts
  • 42eme Elsa BAR-DESESPRINGALLE 52pts
  • 44eme Emilie BERTHOMIER 51pts
  • 59eme Assyna DIALLO 38pts
  • 66eme Lucie PORA 32pts

Chez les benjamins  c’est Samuel TREHOUX qui lui aussi bat tous ses  records perso :

  • 8″40 sur 50m Haies (36 pts)
  • 7″49 sur 50m (30 pts)
  • 1m33 en hauteur (27 pts)

A noter les 8″88 de Marius BERNARD sur le 50mHaies (32pts) et es 4m2 de Nathan BURNEL en longueurs (27pts)

  • 1er Samuel TREHOUX 93pts
  • 4eme Marius BERNARD 74pts
  • 7eme Nathan BURNEL 70pts
  • 8eme Sevan LE CORRE 69 pts
  • 11eme Thomas SOURDOU 66pts
  • 14eme Charles HUGUENIN  64pts
  • 15eme Gabin BERTOLETTI 63pts
  • 21eme Melvin LE GUILLOU 57pts
  • 34eme Noa ADUAYI 42pts
  • 44eme Aurele MARTIN 20pts

L’après midi place au Minimes (U16)

Sur 50m haies Leah CAETANO-BAYEMI réalise 8″47 (35pts) et Clara CARNIS 8″50 (35pts)
Revanche en sprint pour Clara en 7″12 (35pts), Leah courant en 7″20 (34pts)

Au triathlon beau tir groupé de nos minimes filles :

  • 3eme Clara CARNIS 98pts
  • 4eme Leah CAETANO-BAYEMI 97pts
  • 5eme Théa BOUTHIER 90pts
  • 5eme Aminata DIABATE 90pts
  • 9eme Tasmine LAHRECH 78pts
  • 12eme Marie DORARD 77pts
  • 23eme Pascaline KAPESA 68pts
  • 31eme Lily RAULT-TIMON 59pts
  • 32eme Margaux PIGEAT 59pts
  • 37eme Orianna DURANTON 55pts
  • 57eme Mendy PASINETTI 41pts

Chez les garcons à noter les 6″68 de Lenny LOPES sur 50m et les 1m62 de Lenny et Lennis TOUCHARD (30 pts) ainsi que les 2m95 à la perche (Record perso) de Yanael CABRERA DUMET

Classement du triathlon minimes garçons :

  • 4eme Leny LOPES 93pts
  • 5eme Lennis TOUCHARD 92 pts
  • 20eme Yenael CABRERA DUMET 64 pts
  • 22eme Raphael OPPENEAU 62pts
  • 30eme Maxime FAFARD 54pts
  • 47eme Ilyes NENTOUSSI 38pts
  • 52eme Sabri AMRANI 28pts

Les autres clubs des Yvelines auront leur 1er  tour le 10/12 à Versailles. Puis il y aura  pour tous un 2eme tour en janvier et en février.

A l’issue des compétitions qualificatives où tous les jeunes auront eu 2 chances de qualification, les meilleurs par catégorie seront qualifiés pour la finale départementale, à Versailles, en mars.

Résultats complets :

50m – Salle
CZYZ Mila 7″63 32 BEF/12
THEBAULT Noeline 7″72 31 BEF/11
BOUYSSOU Alicia 7″74 30 BEF/11
GRALL Lise 7″76 30 BEF/11
BILLIOT Aline 7″98 26 BEF/12
COSTE Ines 7″99 26 BEF/11
DAMERON-AMIDOU Rosalie 8″06 25 BEF/11
DIAWARA Assia 8″07 24 BEF/11
TOUCHARD Leinna 8″09 24 BEF/12
STINVIL Enora 8″21 22 BEF/12
BEYUKU Jade 8″31 20 BEF/12
BERTHOLLIER Emilie 8″46 19 BEF/11
BAR-DESESPRINGALLE Elsa 8″56 18 BEF/12
SANE Fatimata 8″51 18 BEF/11
BRUNEL Zelie 8″63 17 BEF/11
GAY Apolline 8″67 17 BEF/12
PRADIER MADUR Angele 8″65 17 BEF/11
PORA Lucie 9″59 9 BEF/11
HARBELOT Lucile 9″98 6 BEF/12
TREHOUX Samuel 7″49 30 BEM/11
LE CORRE Sevan 7″80 25 BEM/11
BURNEL Nathan 7″81 24 BEM/11
HUGUENIN Charles 7″89 23 BEM/12
EVRARD Mathis 7″94 22 BEM/11
BERNARD Marius 7″99 21 BEM/11
BERTOLETTI Gabin 8″02 21 BEM/12
ADUAYI Noa 8″16 19 BEM/12
MARTIN Aurele 9″66 9 BEM/12
CARNIS Clara 7″12 35 MIF/10
CAETANO-BAYEMI Leah 7″20 34 MIF/09
DIABATE Aminata 7″53 27 MIF/09
DORARD Marie 7″52 27 MIF/10
LAHRECH Tasnime 7″53 27 MIF/09
BOUTHIER Thea 7″67 24 MIF/09
KAPESA Pascaline (CGO) 7″67 24 MIF/10
PIGEAT Margaux 7″80 22 MIF/09
HAIDARA Soleyna 7″86 20 MIF/10
DURANTON Orianna 7″93 19 MIF/09
RAULT-TIMON Lily 7″99 19 MIF/10
GREMILLET Enola 8″56 13 MIF/10
PASINETTI Mendy 8″63 13 MIF/09
LOPES Leny 6″68 33 MIM/09
TOUCHARD Lennis 6″68 33 MIM/09
OPPENEAU Raphael 7″13 23 MIM/10
FAFARD Maxime 7″28 20 MIM/10
CABRERA DUMET Yenael 7″46 18 MIM/09
AMRANI Sabri 7″93 15 MIM/09
NENTOUSSI Ilyes 8″48 11 MIM/09
50m Haies (65)-salle
TREHOUX Samuel 8″40 36 BEM/11
THEBAULT Noeline 9″08 33 BEF/11
CZYZ Mila 9″14 32 BEF/12
GRALL Lise 9″18 32 BEF/11
BERNARD Marius 8″88 32 BEM/11
BOUYSSOU Alicia 9″48 29 BEF/11
COSTE Ines 9″78 26 BEF/11
DEBAT Eva 9″79 26 BEF/11
BILLIOT Aline 9″91 25 BEF/12
SOURDOU Thomas 9″57 25 BEM/11
GAY Apolline 9″95 24 BEF/12
BEYUKU Jade 10″07 23 BEF/12
DIALLO Assyna 10″23 21 BEF/11
LE GUILLOU Melvin 10″00 21 BEM/12
DAMERON-AMIDOU Rosalie 10″45 19 BEF/11
BAR-DESESPRINGALLE Elsa 10″75 18 BEF/12
BERTHOLLIER Emilie 11″47 16 BEF/11
PRADIER MADUR Angele 11″42 16 BEF/11
PORA Lucie 12″65 13 BEF/11
CAETANO-BAYEMI Leah 8″47 35 MIF/09
CARNIS Clara 8″50 35 MIF/10
BOUTHIER Thea 8″74 32 MIF/09
LAHRECH Tasnime 8″76 32 MIF/09
DIABATE Aminata 8″78 31 MIF/09
DORARD Marie 9″11 27 MIF/10
RAULT-TIMON Lily 9″65 20 MIF/10
HAIDARA Soleyna 9″75 19 MIF/10
Hauteur – Salle
BILLIOT Aline 1m17 22 BEF/12
PRADIER MADUR Angele 1m17 22 BEF/11
STINVIL Enora 1m14 20 BEF/12
BAR-DESESPRINGALLE Elsa 1m08 16 BEF/12
PORA Lucie m99 10 BEF/11
TREHOUX Samuel 1m33 27 BEM/11
LE GUILLOU Melvin 1m06 10 BEM/12
BOUTHIER Thea 1m45 31 MIF/09
HAIDARA Soleyna 1m36 25 MIF/10
RAULT-TIMON Lily 1m27 20 MIF/10
KAPESA Pascaline (CGO) 1m24 19 MIF/10
PASINETTI Mendy 1m24 19 MIF/09
LOPES Leny 1m62 30 MIM/09
TOUCHARD Lennis 1m62 30 MIM/09
NENTOUSSI Ilyes 1m32 16 MIM/09
Longueur – Salle
GRALL Lise 3m76 25 BEF/11
BEYUKU Jade 3m48 21 BEF/12
DIAWARA Assia 3m51 21 BEF/11
TOUCHARD Leinna 3m45 20 BEF/12
DEBAT Eva 3m21 17 BEF/11
BERTHOLLIER Emilie 3m09 16 BEF/11
COSTE Ines 3m14 16 BEF/11
DAMERON-AMIDOU Rosalie 3m09 16 BEF/11
BRUNEL Zelie 2m78 12 BEF/11
DIALLO Assyna 2m80 12 BEF/11
HARBELOT Lucile 2m22 4 BEF/12
BURNEL Nathan 4m22 27 BEM/11
LE CORRE Sevan 4m01 24 BEM/11
HUGUENIN Charles 3m92 23 BEM/12
BERNARD Marius 3m74 21 BEM/11
BERTOLETTI Gabin 3m73 21 BEM/12
SOURDOU Thomas 3m52 19 BEM/11
ADUAYI Noa 3m31 16 BEM/12
MARTIN Aurele 2m56 6 BEM/12
EVRARD Mathis DNS 0 BEM/11
CAETANO-BAYEMI Leah 4m42 28 MIF/09
CARNIS Clara 4m43 28 MIF/10
BOUTHIER Thea 4m34 27 MIF/09
DORARD Marie 4m06 23 MIF/10
LAHRECH Tasnime 3m76 19 MIF/09
RAULT-TIMON Lily 3m76 19 MIF/10
DURANTON Orianna 3m64 18 MIF/09
PIGEAT Margaux 3m69 18 MIF/09
HAIDARA Soleyna NM 1 MIF/10
LOPES Leny 5m33 30 MIM/09
OPPENEAU Raphael 4m45 20 MIM/10
AMRANI Sabri 2m95 5 MIM/09
Perche – Salle
THEBAULT Noeline 2m35 37 BEF/11
CABRERA DUMET Yenael 2m95 30 MIM/09
FAFARD Maxime 1m95 12 MIM/10
Poids  – Salle
STINVIL Enora 8m48 27 BEF/12
TOUCHARD Leinna 8m02 26 BEF/12
BOUYSSOU Alicia 7m59 24 BEF/11
SANE Fatimata 7m65 24 BEF/11
BEYUKU Jade 6m82 21 BEF/12
CZYZ Mila 6m14 18 BEF/12
GRALL Lise 6m15 18 BEF/11
THEBAULT Noeline 6m14 18 BEF/11
DEBAT Eva 5m74 15 BEF/11
DAMERON-AMIDOU Rosalie 5m42 14 BEF/11
DIAWARA Assia 5m50 14 BEF/11
BAR-DESESPRINGALLE Elsa 5m32 13 BEF/12
GAY Apolline 4m88 10 BEF/12
PRADIER MADUR Angele 4m63 9 BEF/11
DIALLO Assyna 4m03 5 BEF/11
PORA Lucie 4m08 5 BEF/11
COSTE Ines 3m78 3 BEF/11
BILLIOT Aline DNS 0 BEF/12
LE GUILLOU Melvin 8m16 26 BEM/12
EVRARD Mathis 6m94 22 BEM/11
SOURDOU Thomas 7m04 22 BEM/11
BERTOLETTI Gabin 6m67 21 BEM/12
BERNARD Marius 6m32 20 BEM/11
LE CORRE Sevan 6m33 20 BEM/11
BURNEL Nathan 6m11 19 BEM/11
HUGUENIN Charles 5m89 18 BEM/12
TREHOUX Samuel 5m81 17 BEM/11
ADUAYI Noa 4m16 7 BEM/12
MARTIN Aurele 3m84 5 BEM/12
DIABATE Aminata 9m34 32 MIF/09
CAETANO-BAYEMI Leah 7m90 25 MIF/09
KAPESA Pascaline (CGO) 7m89 25 MIF/10
DURANTON Orianna 6m45 18 MIF/09
DORARD Marie 5m73 13 MIF/10
PASINETTI Mendy 4m96 9 MIF/09
TOUCHARD Lennis 11m07 29 MIM/09
FAFARD Maxime 8m87 22 MIM/10
CABRERA DUMET Yenael 7m40 16 MIM/09
NENTOUSSI Ilyes 6m27 11 MIM/09
AMRANI Sabri 5m57 8 MIM/09
Triple – Salle 
BOUYSSOU Alicia 8m33 24 BEF/11
GAY Apolline 8m10 22 BEF/12
SANE Fatimata 6m72 12 BEF/11
CARNIS Clara 9m79 27 MIF/10
PIGEAT Margaux 8m65 19 MIF/09
GREMILLET Enola 6m50 5 MIF/10
OPPENEAU Raphael 9m85 19 MIM/10