Les interclubs : une tradition de dépassement pour l’EASQY
Grosse mobilisation pour l’EASQY ce week-end, avec les finales des interclubs, une compétition qui rassemble toutes les forces vives des clubs qui s’affrontent sur 39 épreuves.
Pour l’EASQY : environ 120 athlètes, 15 juges diplômés, 10 entraîneurs et plus 20 bénévoles vont s’impliquer afin de faire briller les couleurs du club.
Soyez nombreux à venir les encourager : samedi après midi 16 mai pour l’équipe 2 à Guyancourt Horaires Guyancourt 16 mai
et dimanche 16 mai à Blois pour l’équipe 1 Horaires N1B-Blois -2026
L’ambiance sera très festive et nos deux équipes seront très motivées pour monter d’une division.
Les équipes sont composées par l’ensemble des entraîneurs du club qui se concertent pour aboutir au meilleur total possible. Ils tiennent compte du niveau actuel des athlètes, des blessés, des absents, de la possibilité pour certains de participer à 2 épreuves…
Ils doivent aussi composer avec le règlement spécifique pour chacune des deux équipes :
- pour l’équipe 1, en poule Nationale : le classement se fait sur les performances des 4 athlètes de chaque épreuve, donc aucun droit à l’erreur !
- pour l’équipe 2, en poule régionale : possibilité d’inscrire un cadet ou un junior de chaque sexe sur l’épreuve de sa catégorie sur les lancers et le 100/110 m haies, un seul relais 4x400m mixte, classement sur les performances des 3 meilleurs athlètes sur les 4 engagements possibles (donc 2 filles et 1 garçon ou bien 2 garçons et 1 fille)
Les juges diplômés du club se sont investis, comme tous les ans, pour accompagner réglementairement chaque équipe afin d’éviter les pénalités (amende et retrait de points s’il n’y a pas le nombre de juges suffisant).
Les bénévoles auront préparé le stade la veille et auront fait les courses et autres préparatifs pour la buvette. Le jour J, ils assureront toutes les tâches annexes durant la compétition (positionnement des haies, affichage des résultats intermédiaires, ventes et approvisionnement de la buvette, confection des repas jurys…)
Notre objectif commun (athlètes, juges, bénévoles et entraîneurs) sera de donner le maximum pour monter d’une division avec les deux équipes. Et pour ceux qui n’ont pas pu en faire partie cette année, l’envie d’y participer l’année prochaine.
équipe 2 :
| 100 m | DUCARNE Théo | DIBEU Erwin | DIALLO Astou | CARNIS Clara |
| 200 m | HAYSINE Owen | NZOUTANI-LAURES Lukua | FRANCISCO Tiyana | MIRANDA Lucie |
| 400 m | DAVID Bryan | AMPION Stany | THEBAULT Adélie | PAYRARD Roxane |
| 110 m H | OPPENEAU Raphael | PAYRARD Laurane | DIABATE Aminata | |
| 400 m H | SAINT SULPICE Léandre | RICHARD Hadrien | DORARD Marie | |
| 800 m | FONTEX Edgar | QUIROGA William | MOUQUET Layla | BERNARD Jeanne |
| 1500 m | CHAKROUN Yassine | SELMET Marwan | DI BENEDETTO Lucy | PENIGUEL Auriane |
| 3000 m | TONDOUX Antoine | SMAIN Adam | LECENE Charlyne | DA ROCHA Cécile |
| 3000 m Steeple | REMERY Gabriel | PEYRAT Paul | ||
| Hauteur | TOUCHARD Lennis | OUMAR Ahmed | CAETANO Leah | KAPESA Pascaline |
| Perche | CLAUX Nathan | OPPENEAU Raphael | PINTO Anais | |
| Longueur | NZOUTANI-LAURES Lukua | YABROUDI Nathan | DIALLO Astou | FRANCISCO Tiyana |
| Triple Saut | DAMERON Mael | YABROUDI Nathan | AHMED BENALI Moina | CARNIS Clara |
| Poids | TOUCHARD Lennis | BERREE Olivier | BOISSEAU Leslie | GAKOU Océane |
| Disque | FAFARD Maxime | CAETANO Leah | LOUISON Sarah | |
| Javelot | CLAUX Nathan | FAFARD Maxime | DUPONT Clara | MOUQUET Layla |
| Marteau | JOSEPH Fabrice | DIABATE Aminata | BOISSEAU Leslie | |
| Marche | PETITJEAN Nicolas | PINTO Anais | MUNIER Emilie | |
| 4 x 100 m | Touchard Yabroudi Ducarne Caetano Dibeu | Carnis Francisco Ahmed Diallo | ||
| 4x 400 m mixte | Ampion Thebault David Payrard L | |||
| Juges | DAMERON Christelle, BODIAN Mame, BAR Elsa, OLIVIER Éric, DE LA CRUZ David , PEYRAT Antoine, BOYE Pierre, HIRT Maxime, JOSEPH Fabrice | |||
| Entraîneurs | Imad, Jean-Jacques, Eddy, Lucy, Bruno, Philippe, | |||
équipe 1 :
| 100 m | DURON Teiva | METZ Clément | CHIKH Nerea | MAUDUIT Léonie |
| 200 m | BERTRAND Cellou | HOUEMAVO Wesley | CHAHINIAN Laura | BESOZZI Inès |
| 400 m | DIOP Babacar | MASSIANGA Rodrigue | VIRLOGEUX Lena | OLSZAK Charlotte |
| 110 m H | GOMIS Raphael | PIGOT Romain | HOYS Cali | BERKANI Maelys |
| 400 m H | GARDINETTI M | POUTEAU Jules | BOUTHIER Théa | MALINOSKY Natacha |
| 800 m | FOUCHER Evan | BOUVILLE Eldrick | LE SCOUR Cécile | APPASAMY LE ROYER Anaïs |
| 1500 m | PANNIER Esteban | LEROUX Alexandre | LE CORRE Jade | LE CORRE Eloane |
| 3000 m | LE NEDIC Julien | DE LERSNYDER Romain | PLACE Camille | CROISSANT Leatitia |
| 3000 m/ 2000 m Steeple | PEYRAT Clement | CASAGRANDE-FIORETTI Florent | CHOPART Camille | DZIHO Leila |
| Hauteur | PIGOT Romain | EKWALLA Ylonn | BISIAU Justine | BOUTHIER Théa |
| Perche | COMFAITS Romain | DOMANTI Simon | TULASNE Emilie | MAUDUIT Léonie |
| Longueur | BRAVO Louis | LOPES Leny | CHIKH Néréa | HOYS Cali |
| Triple Saut | GOMIS Raphael | DURON Teiva | DE BODARD Cécile | BESOZZI Inès |
| Poids | LOUVAIN Maxime | COMFAITS Romain | HOYS Lina | GASMI Alexandra |
| Disque | EKWALLA Ylonn | RAHOUI Imad | GAROT Clemence | BASSEMENT Rebecca |
| Javelot | MESSELIER Remi | POUTEAU Jules | SAUTREUIL Aline | LUIS DA COSTA Catia |
| Marteau | EVEQUE William | QUINTAVALLE Elliot | JOSEPH Valentine | MENDES Albertina |
| Marche | RAPICAULT Benoit | PINARD Raphael | RAPICAULT Lisa | MONZON Olivia |
| 4×100 | Houemavo + Lopes + Bravo + Gomis + Duron + Bertrand + Metz | Chikh + Hoys C + Berkani + Besozzi + De Bodard + Chahinian + Mauduit | ||
| 4×400 | Massianga + Foucher + Bertrand + Diop + Gardinetti + Bouville + Pouteau | Olszak + Chahinian +Bouthier + Le Corre J + Malinosky + Virlogeux | ||
| Juges : TAME Didier, BODIAN Mame, COMFAITS Thierry, VIRLOGEUX Olivier, DE LA CRUZ David, PEYRAT Antoine, FONTEIX Nina | ||||
| Entraîneurs : Fabrice, Imad, Jean-Jacques, Benoit, Maxime, Eddy, Bruno, Philippe, | ||||
| Dirigeants : Guy, Éric | ||||

