Les minimes pour une qualification en ch. de France
Dimanche 10 mai sur le stade Maurice Baquet de Guyancourt aura lieu le championnat départemental par équipes pour les benjamins et les minimes.
Concernant les minimes, cette compétition est qualificative pour la finale Nationale. Ce sera l’objectif à atteindre pour nos jeunes athlètes.
Venez nombreux les encourager !
| 9h00 | OUVERTURE DU SECRETARIAT | ||||||||||
| COURSES |
SAUTS
|
LANCERS | |||||||||
| 10h00 | 10h00 | Longueur MIM (Grp 1) |
Longueur MIM (Grp 2) |
Hauteur MIF | Poids MIF | Javelot MIF | Disque MIF |
||||
| 10h15 | 2000m marche | BEM BEF | |||||||||
| 10h30 | 1000m | BEM BEF | |||||||||
| 10h45 | 50m Haies | BEM BEF | |||||||||
| 11h00 | 50m | BEM BEF | 11h00 | Longueur MIF (Grp 1) |
Longueur MIF (Grp 2) |
Hauteur MIM | Poids MIM | Javelot MIM | Disque MIM |
||
| 12h00 | 12h00 | Triple
MIF |
Triple MIM | Perche TCC | Marteau TCC | ||||||
| 12h30 | |||||||||||
| 12h45 | 4x60m | BE | |||||||||
| 13h00 | 4x60m | MI | |||||||||
| 13h15 | |||||||||||
| 13h30 | 1000m | MIM MIF | 13h30 | Longueur BEM (Grp 1) |
Longueur BEM (Grp 2) |
Hauteur BEF | Poids BEF | Javelot BEM | Disque BEF | ||
| 13h45 | 2000m | MIM MIF | |||||||||
| 14h00 | 3000m marche | MIM MIF | |||||||||
| 14h15 | 200m haies | MIM MIF | |||||||||
| 14h30 | 100m haies | MIM | 14h30 | Longueur BEF (Grp 1) |
Longueur BEF (Grp 2) |
Hauteur BEM | Poids BEM | Javelot BEF | Disque BEM | ||
| 14h45 | 80m haies | MIF | |||||||||
| 15h00 | 80m | MIM MIF | |||||||||
| 15h15 | 120m | MIM MIF | 15h15 | ||||||||
| 15h30 | Triple
BEF |
Triple BEM | |||||||||
| 16H 30 |
Fin des épreuves / cérémonies protocolaires |
||||||||||

