Victoire par équipes pour les cadets Juniors
Nos jeunes cadets et juniors ont remporté le championnat d’Île-de-France par équipes. Tous ceux qui ont participé ont donné le meilleur d’eux-mêmes, dans une compétition où ce n’est pas la performance qui est importante (car en début de saison personne n’est au meilleur de sa forme), mais le fait d’apporter des points à l’équipe.
Sur plusieurs épreuves, nous n’avons pas pu présenter d’athlètes. Dommage, parce qu’avec une équipe complète, la qualification pour la finale Nationale était tout à fait envisageable.
Toutes les photos de la journée par ici
EA ST QUENTIN EN YVELINES
|
||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||
AICHERNIG Lena (AUT) | 100m / TCF | 13 »77 (+0.0) | 671 | R4 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
AICHERNIG Lena (AUT) | Longueur / TCF | 4m76 (+0.0) | 732 | R4 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
AWASSI Laurel | Triple saut / TCF | 9m45 (+0.0) | 660 | R6 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
AWASSI Laurel | 100m Haies (76) / TCF | 19 »52 (+0.3) | 437 | D4 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
BOUTHIER Thea | Javelot (500 g) / TCF | 24m45 | 424 | D3 | CAF/09 | |||||||||||||||||||||||
BOUTHIER Thea | Hauteur / TCF | 1m36 | 602 | D1 | CAF/09 | |||||||||||||||||||||||
CAETANO-BAYEMI Leah | Hauteur / TCF | 1m40 | 640 | R5 | CAF/09 | |||||||||||||||||||||||
CROISSANT Soline | 1 500m / TCF | 5’19 »11 | 653 | R3 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
DIABATE Aminata | Marteau (3 kg) / TCF | 46m64 | 717 | IR4 | CAF/09 | |||||||||||||||||||||||
ERHARD Laure | 3 000m / TCF | 12’15 »83 | 547 | D1 | CAF/09 | |||||||||||||||||||||||
LE CORRE Eloane | 800m / TCF | 2’24 »17 | 770 | IR3 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
LECARDONNEL Chloe | 200m / TCF | 28 »23 (+0.1) | 668 | R2 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
TULASNE Emilie | Perche / TCF | 2m80 | 597 | R1 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
TULASNE Emilie | Disque (1.0 kg) / TCF | 20m71 | 354 | D4 | CAF/08 | |||||||||||||||||||||||
BESOZZI Ines | 400m / TCF | 62 »17 | 766 | IR4 | JUF/06 | |||||||||||||||||||||||
FRANCISCO Tiyana | 200m / TCF | 28 »28 (+0.0) | 664 | R3 | JUF/07 | |||||||||||||||||||||||
FRANCISCO Tiyana | Longueur / TCF | 4m45 (+0.0) | 667 | R6 | JUF/07 | |||||||||||||||||||||||
GAKOU Oceane | 100m / TCF | 13 »17 (+0.0) | 773 | R1 | JUF/06 | |||||||||||||||||||||||
GAKOU Oceane | Poids (4 kg) / TCF | 8m11 | 470 | R6 | JUF/06 | |||||||||||||||||||||||
HOYS Cali | Poids (4 kg) / TCF | 9m07 | 529 | R4 | JUF/07 | |||||||||||||||||||||||
HOYS Cali | 400m Haies (76) / TCF | 68 »09 | 799 | IR2 | JUF/07 | |||||||||||||||||||||||
THEBAULT Adelie | 400m / TCF | 65 »55 | 661 | R3 | JUF/07 | |||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||
CABRERA DUMET Yenael | Perche / TCM | 3m10 | 492 | D2 | CAM/09 | |||||||||||||||||||||||
LOPES Leny | 200m / TCM | 25 »10 (+0.0) | 549 | R5 | CAM/09 | |||||||||||||||||||||||
LOPES Leny | Longueur / TCM | 5m72 (+0.0) | 652 | R5 | CAM/09 | |||||||||||||||||||||||
PANNIER Esteban | 2000m Steeple (91) / TCM | 6’50 »29 | 637 | R3 | CAM/09 | |||||||||||||||||||||||
POUTEAU Jules | 110m Haies (91) / TCM | 16 »09 (+0.5) | 722 | R1 | CAM/08 | |||||||||||||||||||||||
POUTEAU Jules | Hauteur / TCM | 1m72 | 672 | R4 | CAM/08 | |||||||||||||||||||||||
REMERY Gabriel | 3 000m / TCM | 9’37 »53 | 561 | R3 | CAM/08 | |||||||||||||||||||||||
TOUCHARD Lennis | 100m / TCM | 12 »33 (-0.4) | 537 | R5 | CAM/09 | |||||||||||||||||||||||
TOUCHARD Lennis | Poids (5 kg) / TCM | 10m15 | 537 | D2 | CAM/09 | |||||||||||||||||||||||
AMPION-ESSERE Stany (CGO) | 400m / TCM | 57 »91 | 454 | R5 | JUM/07 | |||||||||||||||||||||||
EKWALLA ESSAKA EPEE Ylonn | Disque (1.75 kg) / TCM | 36m69 | 634 | R3 | JUM/07 | |||||||||||||||||||||||
MESSELIER Remi | Javelot (800 g) / TCM | 41m67 | 559 | R4 | JUM/06 | |||||||||||||||||||||||
PAULIN Balthazar | 1 500m / TCM | 4’37 »27 | 471 | R5 | JUM/06 | |||||||||||||||||||||||
EA ST QUENTIN EN YVELINES 1
|
||||||||||||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 X 200m / TCF | 1’53 »19 | 776 | F/ | |||||||||||||||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 X 200m / TCM | 1’41 »16 | 546 | M/ | |||||||||||||||||||||||||
|