1er tour Interclubs
Le mois prochain, c’est le 1er temps fort collectif de l’été qui lancera la saison estivale : les interclubs, qui sont une tradition à l’EASQY. C’est une compétition où chacun s’investit pour l’équipe, en acceptant parfois de se présenter sur une épreuve inhabituelle ou dans un état de forme encore incertain. Ce ne sont pas les performances individuelles qui comptent, mais la cohésion de l’équipe, la solidarité et l’envie de donner son maximum du moment pour la réussite du club.
Voici ci-dessous la composition prévisionnelle de notre équipe pour le 1er tour qui se disputera à Cergy Pontoise le samedi 6 mai. En cas d’incertitude, rapprochez-vous de votre entraîneur qui vous précisera l’épreuve que vous ferez.
Concernant le déplacement, nous n’avons pas pu obtenir les minibus municipaux, nous avons donc réservé un car. Dès que nous aurons le programme, nous vous mentionnerons les horaires et lieux de passage du car. Que ceux qui feront le déplacement par leurs propres moyens pensent à prévenir leur entraîneur afin qu’on ne les attende pas inutilement.
Bonne saison à tous.
Équipe EASQY du 1er tour :
HOMMES | ||
100 m | FONOU-NZENDIE Marc | MARCAUD Romain |
200 m | SIASSIA Yanis | CATANEO Mateo |
400 m | DIOP Babacar ou DAVID Bryan | MALEDANT François |
110 m H | GOMIS Raphaël | MOALLIC Thomas |
400 m H | ROBIN Maël | GARDINETTI Martin ou DAVID Bryan ou COMFAITS Romain |
800 m | YALAOUI Suleyman | ROGER Aymeric ou DARKO UTUKA Kelly |
1500 m | YOUSSOUF Mahamat | RAHOUI Yassine |
3000 m | BRACHET Alan | Le NEDIC Julien |
3000m Stee | PEYRAT Clément | CASAGRANDE-FIORETTI Florent |
Hauteur | PIGOT-BOUTAUD Romain | TOUAOUZA Abderamhane |
Perche | COMFAITS Romain | DOMANTI Simon |
Longueur | GOGO Benjamin | GARDINETTI Martin ou CATANEO Mateo |
Triple Saut | GOMIS Raphaël | BERREE Olivier |
Poids | LOUVAIN Maxime | GOGO Kevin |
Disque | GOGO Benjamin | RAHOUI Imad |
Javelot | MESSELIER Remi | COMFAITS Romain ou DOMANTI Simon |
Marteau | QUINTAVALLE Elliot | EVEQUE William ou DIVES Corentin |
Marche | PETITJEAN Nicolas | RAPICAULT Benoit |
4×100 | R.Marcaud M.Catanéo M.Fonou R.Comfaits R.Gomis | |
4×400 | Y.Siassia B.Diop I.Rahoui M. Gardinetti B.David F.Maledent | |
FEMMES | ||
100 m | RAKOTOMANGA Imane | GAKOU Océane |
200 m | VIRLOGEUX Lena | CHAHINIAN Laura |
400 m | AMARA Narimane | MARQUES Camille |
100 m H | DE BODARD Cécile | HOYS Cali |
400 m H | MALINOSKY Natacha | PAYRARD Roxane |
800 m | LE CORRE Jade | JOUINI Haïfa |
1500 m | OLSZAK Charlotte | BECU Melissa |
3000 m | MONZON Olivia | DI BENEDETTO Lucy |
Hauteur | GERVAZI Floriane | VIGUIER Marie |
Perche | JOSEPH Valentine | HOYS Cali |
Longueur | RAKOTOMANGA Imane | GAROT Clémence |
Triple Saut | DE BODARD Cécile | MALINOSKY Natacha |
Poids | HOYS Lina | MENDY Amina |
Disque | GAROT clémence | DUFEIL Élodie |
Javelot | VIRLOGEUX Lena | COZEMA Lya |
Marteau | JOSEPH Valentine | MENDES Albertina |
Marche | RAPICAULT Lisa | BOSONNET Sophie |
4×100 | I.Rakotomanga C. De Bodard L.Chahinian O.Gakou C.Hoys | |
4×400 | L.Virlogeux C.Olszak N.Malinosky R.Payrard N.Amara | |
JUGES | ||
Christine | Lefèvre | juge arbitre/ photo-finish |
Fabrice | Joseph | juge-arbitre/photo-finish |
Rebecca | Bassement | juge fédérale course |
Pierre | Boye | juge fédéral saut |
Jean-Louis | Esnault | juge régional |
Luc | Pitette | juge départemental |
Thierry | Comfaits | juge départemental |
Sophie | Bosonnet | juge départementale |
Composition de la poule :
CA MONTREUIL 93 (équipe 2)
EA CERGY PONTOISE (équipe 2)
E FRANCONVILLE CESAME VO (équipe 2)
ATHLE 78
EASQY
Paris UC
NEUILLY PLAISANCE Sp.