Soirée pour tous réussie
Pour la première édition des « 100m et 1000m pour tous », ce sont 47 personnes qui ont participé, ce mercredi 5 avril sur la piste de Trappes.
Un grand Bravo à eux pour avoir relevé ce défi, dans la joie et la bonne humeur, et un grand merci aux bénévoles du club qui sont venus encadrer ce moment de convivialité.
Toutes les photos en suivant ce lien
Résultats du 100m :
Nom | Prénom | Performance |
Antony | Léo | 12″31 |
Austruit | Alessandro | 12″09 |
Backekola | Sema | 12″03 |
Besozzi | Elisa | 17″22 |
Caetano | Mattéo | 11″75 |
Dameron | Maêl | 13″64 |
David | Elly | 16″94 |
Debeugny | David | 14″19 |
Debeugny | Johanna | 21″01 |
Debeugny | Joachim | 17″21 |
Dorard | Marie | 14″35 |
Elabid | Amine | 16″29 |
Elabid | Anass | 16″16 |
Foucher | Tom | 12″52 |
Francisco | Tiyana | 14″31 |
Gervasi | Floriane | 16″04 |
Ghehiouche | Zakaria | 12″65 |
Godeaer | Coralie | 14″58 |
Hamama | Souphiane | 14″37 |
Hamama | Fares | 17″83 |
Hamama | Yacine | 18″74 |
Huguenin | Charles | 14″99 |
Jardin | Léa | 17″58 |
Jeranno | Léa | 19″13 |
Kaznierezak | Ewen | 17″87 |
Laye | Kilian | 13″31 |
Le Goasduff | Sabine | 17″71 |
Le Guillou | Melvin | 16″59 |
Liais | Vallerand | 20″01 |
Mao | Darany | 15″18 |
Mao | Chay | 19″59 |
Marchal | Nicolas | 13″66 |
Mauduit | Thomas | 14″97 |
N’Zontani-Laurens | Lukua | 12″81 |
Pannier | Esteban | 14″26 |
Pinto | Bruno | 12″62 |
Rakotomanga | Noé | 12″51 |
Savoy | Emma | 15″47 |
Storck | Lucile | 16″63 |
Trublet | Natanaêl | 13″94 |
Tulasne | Emilie | 15″26 |
Résultats du 1000m
Nom | Prénom | Performance |
Besozzi | Elisa | 4’25″60 |
Caetano | Mattéo | 3’29″53 |
Chabut | Mélissa | 4’11″43 |
Debeugny | David | 3’49″96 |
Dorard | Julien | 4’29″00 |
Giard | Maryline | 5’09″62 |
Hamama | Yacine | 4’38″02 |
Hamama | Fares | 4’03″00 |
Jehanno | Léa | 4’41″60 |
Kazmierazak | Ewen | 4’29″24 |
Le Corre | Sevan | 3’30″34 |
Le Goasduff | Sabine | 4’50″02 |
Le Guillou | Melvin | 3’53″50 |
Rakotomanga | Corinne | 5’09″32 |
Rault Timon | Lily | 3’30″37 |
Turblet | Nathanael | 3’49″70 |