Retour sur le Tétrathlon de Noël !
Après le cross de la Coulée Verte qui avait réuni tant d’enfants auxquels s’étaient adjoints Benjamines, Benjamins et Minimes, le Tétrathlon de Noël était une nouvelle occasion de retrouver les plus jeunes.
Magnifiques compétitions en présence de nombreux parents :
– les poussins, le matin, avec de belles performances, des confirmations et des révélations …
– les « Eveil-Athlétisme », l’après-midi, avec pour certains, la découverte de la confrontation …
Dans les 4 épreuves que sont la vitesse, la longueur, et les lancers de poids et de vortex.
La joie et l’enthousiasme étaient au RV, même si les règles liées à la pandémie nous rendent un peu frileux …
Vous trouverez ci-dessous un lien permettant d’accéder aux photos transmises par le papa de Charles que nous remercions.
Prochaines étapes pour l’Ecole d’Athlétisme :
- Les Championnats Départementaux de Cross les 15 et 16 janvier à l’île de loisirs de SQY : vous pouvez encore inscrire vos enfants en utilisant le lien envoyé par mail, mais ne plus tarder …
- Le Tétrathlon des Rois…. Et des Reines le 30 janvier
LES RESULTATS DU TETRATHLON
Filles nées en 2011
LONG | POIDS | 50m (E) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Blanc-Mohamed | Zoe | 3m17 | 6m25 | 8″05 | 10 |
2 | Louison | Axellah | 3m14 | 6m26 | 8″01 | 8 |
3 | Dameron | Rosalie | 3m03 | 5m73 | 7″99 | 2 |
Baradji | Coumba | 2m46 | 5m83 | 8″46 | 2 | |
Belot | Cassandre | 2m57 | 2m67 | 8″23 | 2 | |
Bensalem | Maissa | 2m45 | 4m52 | 9″02 | 2 | |
Chevalier | Juline | 3m10 | 2m28 | 8″13 | 2 | |
Grall | Lise | 2m95 | 3m05 | 8″20 | 6 | |
Issihaka | Dalla | 2m18 | 4m65 | 9″56 | 4 | |
Neuville | Héloïse | 2m87 | 5m26 | 8″40 | 2 | |
Pradier Mazur | Angèle | 2m01 | 3m68 | 8″60 | 2 |
Garçons nés en 2011
LONG | POIDS | 50m (E) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Janvier Bidal | Maxance | 3m88 | 7m73 | 7″58 | 12 |
2 | Burnel | Nathan | 3m75 | 6m62 | 7″41 | 10 |
3 | Trehoux | Samuel | 3m42 | 6m24 | 7″42 | 14 |
Boussaid | Kaïs | 3m04 | 6m59 | 9″08 | 10 | |
Charles | Noah | 3m15 | 6m39 | 7″54 | 10 | |
Chopin | Téo | 3m38 | 6m83 | 8″00 | 12 | |
Defieux | Maël | 2m80 | 4m32 | 8″65 | 8 | |
Degallaix | Elias | 3m65 | 5m84 | 7″63 | 12 | |
Evrard | Mathis | 3m20 | 5m86 | 7″44 | 15 | |
Fortain | Loan | 3m45 | 7m48 | 8″10 | 12 | |
Gassama | Djibrill | 2m97 | 5m39 | 8″07 | 4 | |
Le Roux | Dorian | 3m24 | 5m03 | 7″64 | 12 | |
Liautard | Niko | 2m96 | 5m17 | 8″66 | 12 | |
Piéru | Cyprien | 2m83 | 5m33 | 7″84 | 12 | |
Quertoga | Thomas | 2m82 | 5m13 | 7″97 | 10 | |
Razafimbelo | Julien | 2m61 | 6m32 | 8″55 | 2 | |
Szymanowicz | Victor | 3m38 | 6m50 | 8″07 | 10 | |
Moez | Assil | 2m61 | 5m38 | 8″62 | 6 | |
Decroix | Zacharia | 3m00 | 5m69 | 8″34 | 6 |
Filles nées en 2012
LONG | POIDS | 50m (M) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Czyz | Mila | 2m56 | 6m51 | 8″14 | 6 |
2 | Bae-Desespringalle | Elsa | 2m59 | 5m96 | 8″24 | 8 |
2 | M’Baye | Dewene | 3m34 | 5m01 | 8″11 | 2 |
3 | Diallo | Maïmouna | 2m68 | 6m22 | 8″49 | 6 |
Chabut | Mélissa | 2m55 | 3m41 | 9″04 | 2 | |
Chevalier | Éléane | 2m24 | 5m42 | 8″65 | 2 | |
Gerard | Joanne | 2m56 | 3m85 | 8″65 | 2 | |
Harbelot | Lucile | 2m13 | 2m92 | 10″42 | 2 | |
lechevallier | nina | 1m89 | 3m57 | 8″50 | 6 | |
Milcendeau | Manon | 2m37 | 3m37 | 8″50 | 2 | |
Prom Rousseau | Cloé | 2m13 | 3m33 | 8″17 | 2 | |
Aernouts | Victoria | 2m33 | 3m51 | 8″21 | 2 | |
Gay | Apolline | 2m75 | 3m95 | 8″46 | 2 | |
Kone | Aminata | 2m67 | 4m19 | 8″22 | 2 | |
Chevalier | Solène | 1m88 | 2m65 | 9″13 | 2 |
Garçons nés en 2012
LONG | POIDS | 50m (M) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Points Vortex |
1 | Huguenin | Charles | 3m40 | 5m76 | 7″61 | 26 |
2 | Le Guillou | Melvin | 3m19 | 6m46 | 7″95 | 26 |
3 | Bancarel | Guilhem | 2m55 | 8m72 | 7″94 | 22 |
Da Silva | Maël | 2m30 | 2m99 | 8″62 | 2 | |
Feillu | Gabin | 2m78 | 4m82 | 8″84 | 14 | |
Gannar | Raed | 2m60 | 4m73 | 8″15 | 10 | |
hyani | mohamed-amine | 3m33 | 3m00 | 7″57 | 18 | |
Jaballi | Ayhem | 2m80 | 6m05 | 8″58 | 10 | |
Lahrech | Abdelmoumen | 3m06 | 3m71 | 8″51 | 2 | |
Landry | Maxime | 3m12 | 4m25 | 8″43 | 14 | |
Manceau | Simon | 2m20 | 3m52 | 10″06 | 6 | |
Mao | Darany | 3m75 | 5m55 | 7″72 | 10 | |
Péroche | Naël | 2m79 | 4m22 | 8″75 | 10 | |
Perpère | Hugo | 2m53 | 5m96 | 8″83 | 10 | |
Salemkour | Waël | 3m04 | 4m85 | 8″77 | 10 | |
Yahya | Naïl | 3m10 | 6m16 | 8″40 | 12 | |
Montis | Luca | 2m78 | 4m15 | 8″12 | 4 | |
Hutin | Tahis | 2m50 | 4m99 | 8″74 | 6 | |
Bertoletti | Gabin | 3m36 | 5m60 | 7″90 | 12 | |
Coninx | Néo | 2m15 | 3m47 | 8″76 | 6 |
Filles nées en 2013
LONG | POIDS | 50y (E) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Méliot | Julia | 2m94 | 4m75 | 8″23 | 10 |
2 | Pinard | Agathe | 3m06 | 4m06 | 8″13 | 6 |
3 | Delmarre | Salomé | 3m05 | 3m75 | 8″61 | 8 |
Belmedhi | Amina | 1m65 | 4m06 | 11″75 | 2 | |
Chaufriasse | Gabrielle | 1m76 | 2m36 | 11″43 | 2 | |
Chkir | Nour | 2m49 | 5m18 | 9″03 | 6 | |
De Freitas | Liana | 2m80 | 3m62 | 9″09 | 2 | |
Lajnef | Asma | 2m10 | 2m96 | 9″91 | 2 | |
Manchon | Mélissa | 2m85 | 4m44 | 8″88 | 6 | |
Minaux | Mia | 2m93 | 3m10 | 8″84 | 2 | |
Razafimandimby | Noémie | 2m39 | 3m05 | 9″78 | 2 | |
Vinagre | Maena | 2m70 | 4m15 | 8″83 | 2 | |
Pinsard | Enéa | 2m60 | 3m62 | 9″04 | 4 |
Garçons nés en 2013
LONG | POIDS | 50y (E) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Corseul Turque | Maël | 3m11 | 5m18 | 8″34 | 16 |
2 | Defieux | Léo | 2m38 | 6m92 | 8″33 | 14 |
3 | Touzeau | Nathan | 2m62 | 6m38 | 8″57 | 16 |
Bar-Desespringalle | Jean | 3m02 | 5m38 | 8″45 | 10 | |
Kebe | Salmân | 2m81 | 5m85 | 8″60 | 10 | |
Berrée | Jérôme | 2m74 | 3m12 | 8″50 | 6 | |
Chahoui | Naïl | 2m85 | 5m46 | 8″55 | 4 | |
Dumont Collard | Maximin | 2m88 | 5m07 | 8″65 | 8 | |
Fortain | Manoa | 3m12 | 4m61 | 8″62 | 4 | |
Knyf | Léonel | 2m46 | 4m01 | 8″62 | 2 | |
Langillier | Solal | 2m91 | 3m18 | 9″09 | 4 | |
Lapoirie | Clement | 2m63 | 4m38 | 8″61 | 6 | |
lavillonniere | theo | 1m70 | 3m10 | 8″64 | 4 | |
Monchatre | Léo | 2m11 | 3m08 | 8″56 | 4 | |
Ourkhou | Nael | 2m35 | 3m75 | 9″33 | 2 | |
Petitjean | Axel | 2m96 | 5m00 | 9″13 | 6 | |
Rabah | Naïm | 2m79 | 5m47 | 8″89 | 2 | |
Traoré | Isaak | 3m30 | 3m53 | 8″25 | 6 |
Filles nées en 2014 et 2015
LONG | POIDS | 50y (E) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Lamothe | Maylane | 2m65 | 5m41 | 9″29 | 14 |
2 | Pereira Mercier | Maeva | 3m00 | 4m79 | 8″73 | 6 |
3 | Guillaume Baloche | Laurine | 2m89 | 3m29 | 8″65 | 4 |
Afelghade | Yousra | 2m60 | 3m46 | 9″31 | 4 | |
Degallaix | Eileen | 2m51 | 4m15 | 10″03 | 4 | |
Dena | Alyssa | 1m60 | 2m54 | 10″65 | 2 | |
L’Herrou Paul | Raphaëlle | 2m30 | 2m53 | 9″69 | 6 | |
Laurent | Marie | 2m03 | 2m53 | 10″36 | 2 | |
N’djim | Hawa | 2m13 | 3m32 | 10″25 | 2 | |
Ourkhou | Jana-Line | 1m80 | 1m81 | 10″19 | 2 | |
Poirier | Lina | 1m65 | 2m02 | 10″11 | 2 | |
Renaukt | Lisa | 1m85 | 2m28 | 9″59 | 2 | |
Talbi | Leyna | 2m48 | 4m18 | 9″49 | 4 | |
Traore | Lalaïcha | 1m91 | 2m89 | 9″27 | 4 | |
Zozime Ribeiro | Yliana | 2m40 | 2m52 | 9″41 | 2 | |
Diallo | Aissarou | 2m54 | 2m98 | 9″43 | 6 | |
Martial-Ponsard | Axelle | 1m82 | 2m82 | 9″75 | 4 | |
Moez | Balkis | 2m25 | 3m50 | 10″49 | 4 | |
Florville | Naelly | 2m31 | 2m91 | 9″37 | 2 |
Garçons nés en 2014 et 2015
LONG | POIDS | 50y (E) | ||||
Place | Nom | Prénom | PERF | PERF | PERF | Vortex |
1 | Yahya | Noah | 2m44 | 5m60 | 8″81 | 8 |
1 | Thibault | Tedy | 2m82 | 4m95 | 8″56 | 6 |
2 | Louidor-Pierre | Nolan | 2m68 | 4m70 | 8″46 | 6 |
3 | Razafimbelo | Timothée | 2m55 | 5m35 | 8″85 | 6 |
Bourgeois | Stanislas | 2m35 | 2m88 | 10″03 | 8 | |
Fabre | Loris | 2m75 | 4m14 | 9″06 | 6 | |
Goudout | Nathan | 2m79 | 3m46 | 9″20 | 2 | |
Jabbali | Wael | 1m79 | 5m52 | 9″23 | 4 | |
Kouame | Mael | 2m62 | 3m30 | 8″98 | 2 | |
Latrasse | Jonah | 1m75 | 2m72 | 9″66 | 2 | |
Nejjary Maipu | Rayan | 2m10 | 2m95 | 9″90 | 6 | |
Benhamou | Ilyes | 2m55 | 3m04 | 9″95 | 4 | |
Doukali Daiff | Wassil | 2m50 | 3m89 | 9″41 | 6 | |
Ben Fredj | Djibrill | 1m80 | 3m31 | 11″65 | 2 | |
BIDEAU | Gabin | 2m58 | 4m40 | 9″78 | 6 | |
Bouchelaghem | Thomasz | 1m90 | 4m18 | 9″48 | 8 |