Magnifique médaille de bronze pour Narimane
 
            Championnat de France indoor :
Après s’être facilement qualifiée pour la finale du 800m en terminant 2ème de sa série, Narimane a réussi à décrocher une très belle médaille de bronze dans un temps proche de son récent record personnel.
C’est une récompense vraiment méritée pour Narimane qui a beaucoup persévéré à l’entraînement après sa blessure de l’été dernier qui l’avait privée des «France Élite» en extérieur
| 1 | KANDISSOUNON Lena | Hba – S/l Ta Rennes | 035 | BRE | SEF/98 | 2’05″56 | 
| 2 | YARIGO Noelie | Running 41 | 041 | CEN | MAF/85 | 2’05″56 | 
| 3 | AMARA Narimane (ALG) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEF/93 | 2’07″30 | 
| 4 | MOUCHET Charlotte | Amiens Uc | 080 | H-F | SEF/96 | 2’08″45 | 
| 5 | SAHNOUNE Meriem | Clermontaa – S/l As Montferran | 063 | ARA | SEF/94 | 2’08″92 | 
| 6 | KIMMEL Lea | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 057 | G-E | CAF/04 | 2’09″15 | 
| 7 | MOURA Emma | Mandelieu La Napoule Ac | 006 | PCA | CAF/04 | 2’10″05 | 
| 8 | PAVLOVIC Clara | Gps&o A – S/l As Poissy Athlet | 078 | I-F | JUF/02 | 2’12″26 | 

